東京メトロ半蔵門線の賃貸管理可能な分譲マンション一覧

建物 460 棟 / 部屋 58
表示棟数:

パークコート ザ・三番町ハウス

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 40.3万円 ~ 100.0万円 管理費 0円
間取り 2LDK 面積 56.70m2  ~  83.58m2
住所 東京都千代田区三番町28-3 築年月 2025年11月
交通

東京メトロ半蔵門線『半蔵門駅』徒歩8

東京メトロ有楽町線『市ヶ谷駅』徒歩8

東京メトロ東西線『九段下駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 67.39m2 49.9万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 63.11m2 45.8万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 76.12m2 57.5万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 56.7m2 40.3万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 56.7m2 41.1万円 - 1.0 1.0 1.0
2SLDK 3階 2SLDK 73.68m2 53.4万円 - 1.0 1.0 1.0
2SLDK 3階 2SLDK 71.11m2 52.7万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 3階 3LDK 81.21m2 61.4万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 3階 2LDK 64.57m2 48.8万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 3階 3LDK 74.26m2 52.7万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 67.39m2 50.5万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 63.11m2 46.4万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 76.12m2 58.1万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 56.7m2 40.9万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 56.7m2 41.7万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 6階 3LDK 83.58m2 61.2万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 6階 3LDK 73.68m2 54.0万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 6階 3LDK 71.11m2 53.3万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 6階 3LDK 81.21m2 62.0万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 6階 2LDK 64.57m2 49.4万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 6階 3LDK 74.26m2 53.3万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 67.39m2 51.1万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 63.11m2 47.0万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 76.12m2 58.7万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 56.7m2 41.5万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 56.7m2 42.3万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 9階 3LDK 73.68m2 54.6万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 64.57m2 50.0万円 - 1.0 1.0 1.0
3LDK 9階 3LDK 74.26m2 53.9万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 9階 2LDK 63.11m2 47.4万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 11階 2LDK 67.39m2 51.5万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 11階 2LDK 76.12m2 59.1万円 - 1.0 1.0 1.0
2LDK 11階 2LDK 56.7m2 41.9万円 - 1.0 1.0 1.0
全ての空室情報を表示 その他30 閉じる
建物 460棟中  8~8棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
路線
東京メトロ半蔵門線
こだわりの条件
路線 東京メトロ半蔵門線
会社情報

賃貸管理相場サーチ

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-954-899
好条件で貸出可能な物件